단지정보 | 단지명칭 | 탄벌경남아너스빌2단지아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 광주시 회안대로 637-36 | |||
대지면적 | 28,226 ㎡ | 건축면적 | 5,571.896 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 19.88 % | |
시행회사 | 아이앤에이건설㈜ | |||
시공회사 | 경남기업(주) | |||
사업승인일 | 2007-09-13 | 사업준공일 | 2011-01-31 | |
전화번호 | 031-797-6041 | 팩스번호 | 031-797-6043 | |
총세대수 | 450 세대 | 층 수 | 20 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 787 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
106㎡ · 115㎡ · 136㎡ · 137㎡ · 162A㎡ · 163B㎡ · 192㎡ · 223㎡ · 273B㎡ · 275A㎡ · 290㎡
|